Груз: до 1 т.
от 550 руб./час
Груз: до 1,5 т.
от 550 руб./час
Груз: до 3 т.
от 650 руб./час
Груз: до 5 т.
от 800 руб./час
Груз: до 10 т.
от 1000 руб./час
Груз: до 20 т.
от 1200 руб./час
Пункт назначения | 500 кг | 3 т | 5 т | 7 т | 10 т |
---|---|---|---|---|---|
Абакан | 32 040 руб. | 89 720 руб. | 106 800 руб. | 134 550 руб. | 160 180 руб. |
Альметьевск | 8 370 руб. | 23 430 руб. | 27 890 руб. | 35 130 руб. | 41 820 руб. |
Анадырь | 47 590 руб. | 133 290 руб. | 158 660 руб. | 199 880 руб. | 237 960 руб. |
Ангарск | 38 750 руб. | 108 520 руб. | 129 180 руб. | 162 740 руб. | 193 740 руб. |
Армавир | 10 310 руб. | 28 870 руб. | 34 360 руб. | 43 290 руб. | 51 530 руб. |
Архангельск | 9 480 руб. | 26 560 руб. | 31 610 руб. | 39 820 руб. | 47 410 руб. |
Астрахань | 10 480 руб. | 29 350 руб. | 34 940 руб. | 44 010 руб. | 52 400 руб. |
Ачинск | 29 960 руб. | 83 900 руб. | 99 870 руб. | 125 820 руб. | 149 790 руб. |
Балаково | 7 520 руб. | 21 050 руб. | 25 060 руб. | 31 570 руб. | 37 580 руб. |
Барнаул | 27 090 руб. | 75 860 руб. | 90 300 руб. | 113 760 руб. | 135 430 руб. |
Батайск | 8 210 руб. | 22 990 руб. | 27 360 руб. | 34 470 руб. | 41 030 руб. |
Белгород | 5 050 руб. | 14 140 руб. | 16 830 руб. | 21 210 руб. | 25 240 руб. |
Березники | 11 870 руб. | 33 240 руб. | 39 560 руб. | 49 840 руб. | 59 330 руб. |
Бийск | 28 010 руб. | 78 440 руб. | 93 370 руб. | 117 630 руб. | 140 040 руб. |
Биробиджан | 61 010 руб. | 170 870 руб. | 203 400 руб. | 256 240 руб. | 305 050 руб. |
Благовещенск | 58 220 руб. | 163 050 руб. | 194 090 руб. | 244 520 руб. | 291 100 руб. |
Братск | 36 330 руб. | 101 740 руб. | 121 100 руб. | 152 570 руб. | 181 630 руб. |
Брянск | 2 820 руб. | 7 880 руб. | 9 380 руб. | 11 820 руб. | 14 070 руб. |
Бузулук | 9 340 руб. | 26 160 руб. | 31 140 руб. | 39 220 руб. | 46 700 руб. |
Великий Новгород | 4 320 руб. | 12 100 руб. | 14 410 руб. | 18 150 руб. | 21 610 руб. |
Верхняя Пышма | 13 730 руб. | 38 450 руб. | 45 760 руб. | 57 650 руб. | 68 630 руб. |
Владивосток | 68 030 руб. | 190 530 руб. | 226 800 руб. | 285 730 руб. | 340 150 руб. |
Владикавказ | 13 260 руб. | 37 140 руб. | 44 210 руб. | 55 700 руб. | 66 310 руб. |
Владимир | 1 580 руб. | 4 420 руб. | 5 260 руб. | 6 620 руб. | 7 880 руб. |
Волгоград | 7 310 руб. | 20 460 руб. | 24 360 руб. | 30 690 руб. | 36 530 руб. |
Волгодонск | 8 520 руб. | 23 870 руб. | 28 410 руб. | 35 790 руб. | 42 610 руб. |
Волжский | 7 510 руб. | 21 030 руб. | 25 040 руб. | 31 540 руб. | 37 550 руб. |
Вологда | 3 750 руб. | 10 510 руб. | 12 510 руб. | 15 760 руб. | 18 760 руб. |
Воронеж | 3 960 руб. | 11 100 руб. | 13 210 руб. | 16 640 руб. | 19 810 руб. |
Всеволожск | 5 550 руб. | 15 530 руб. | 18 480 руб. | 23 280 руб. | 27 720 руб. |
Выкса | 2 880 руб. | 8 050 руб. | 9 580 руб. | 12 070 руб. | 14 370 руб. |
Горно-Алтайск | 28 720 руб. | 80 440 руб. | 95 750 руб. | 120 630 руб. | 143 600 руб. |
Грозный | 13 770 руб. | 38 550 руб. | 45 890 руб. | 57 810 руб. | 68 820 руб. |
Дербент | 14 570 руб. | 40 800 руб. | 48 560 руб. | 61 180 руб. | 72 830 руб. |
Дзержинск | 3 140 руб. | 8 790 руб. | 10 460 руб. | 13 170 руб. | 15 680 руб. |
Евпатория | 10 860 руб. | 30 400 руб. | 36 190 руб. | 45 590 руб. | 54 270 руб. |
Екатеринбург | 13 650 руб. | 38 210 руб. | 45 490 руб. | 57 310 руб. | 68 220 руб. |
Иваново | 2 640 руб. | 7 380 руб. | 8 780 руб. | 11 060 руб. | 13 170 руб. |
Ижевск | 9 270 руб. | 25 970 руб. | 30 910 руб. | 38 940 руб. | 46 360 руб. |
Иркутск | 39 130 руб. | 109 590 руб. | 130 460 руб. | 164 350 руб. | 195 660 руб. |
Йошкар-Ола | 5 890 руб. | 16 490 руб. | 19 630 руб. | 24 730 руб. | 29 440 руб. |
Казань | 6 300 руб. | 17 630 руб. | 20 980 руб. | 26 430 руб. | 31 470 руб. |
Калининград | 9 320 руб. | 26 090 руб. | 31 060 руб. | 39 130 руб. | 46 580 руб. |
Калуга | 1 290 руб. | 3 600 руб. | 4 280 руб. | 5 390 руб. | 6 420 руб. |
Кемерово | 27 270 руб. | 76 360 руб. | 90 900 руб. | 114 510 руб. | 136 330 руб. |
Киров | 7 370 руб. | 20 630 руб. | 24 560 руб. | 30 940 руб. | 36 830 руб. |
Когалым | 23 390 руб. | 65 500 руб. | 77 970 руб. | 98 230 руб. | 116 940 руб. |
Комсомольск-на-Амуре | 65 400 руб. | 183 160 руб. | 218 020 руб. | 274 670 руб. | 326 990 руб. |
Кострома | 2 790 руб. | 7 800 руб. | 9 280 руб. | 11 690 руб. | 13 920 руб. |
Краснодар | 10 190 руб. | 28 530 руб. | 33 960 руб. | 42 780 руб. | 50 930 руб. |
Красноярск | 31 230 руб. | 87 450 руб. | 104 100 руб. | 131 150 руб. | 156 130 руб. |
Кстово | 3 600 руб. | 10 070 руб. | 11 980 руб. | 15 090 руб. | 17 970 руб. |
Курган | 15 600 руб. | 43 700 руб. | 52 020 руб. | 65 530 руб. | 78 010 руб. |
Курск | 4 030 руб. | 11 290 руб. | 13 430 руб. | 16 920 руб. | 20 140 руб. |
Кызыл | 34 710 руб. | 97 220 руб. | 115 730 руб. | 145 800 руб. | 173 570 руб. |
Липецк | 3 520 руб. | 9 860 руб. | 11 730 руб. | 14 780 руб. | 17 590 руб. |
Магадан | 76 710 руб. | 214 850 руб. | 255 760 руб. | 322 200 руб. | 383 580 руб. |
Магас | 13 310 руб. | 37 270 руб. | 44 360 руб. | 55 890 руб. | 66 530 руб. |
Магнитогорск | 12 870 руб. | 36 050 руб. | 42 910 руб. | 54 060 руб. | 64 360 руб. |
Майкоп | 10 580 руб. | 29 620 руб. | 35 260 руб. | 44 420 руб. | 52 880 руб. |
Махачкала | 13 590 руб. | 38 050 руб. | 45 290 руб. | 57 050 руб. | 67 920 руб. |
Мегион | 23 440 руб. | 65 650 руб. | 78 150 руб. | 98 450 руб. | 117 200 руб. |
Мурманск | 14 580 руб. | 40 840 руб. | 48 610 руб. | 61 240 руб. | 72 910 руб. |
Набережные Челны | 8 160 руб. | 22 840 руб. | 27 190 руб. | 34 250 руб. | 40 770 руб. |
Надым | 29 470 руб. | 82 540 руб. | 98 250 руб. | 123 780 руб. | 147 350 руб. |
Нальчик | 12 440 руб. | 34 830 руб. | 41 460 руб. | 52 230 руб. | 62 180 руб. |
Нарьян-Мар | 18 570 руб. | 52 020 руб. | 61 920 руб. | 78 000 руб. | 92 860 руб. |
Нефтекамск | 9 610 руб. | 26 910 руб. | 32 040 руб. | 40 360 руб. | 48 050 руб. |
Нефтеюганск | 21 650 руб. | 60 630 руб. | 72 170 руб. | 90 920 руб. | 108 240 руб. |
Нижневартовск | 23 670 руб. | 66 300 руб. | 78 920 руб. | 99 420 руб. | 118 360 руб. |
Нижнекамск | 8 160 руб. | 22 860 руб. | 27 210 руб. | 34 280 руб. | 40 810 руб. |
Нижний Новгород | 3 300 руб. | 9 250 руб. | 11 010 руб. | 13 870 руб. | 16 510 руб. |
Нижний Тагил | 13 690 руб. | 38 340 руб. | 45 640 руб. | 57 500 руб. | 68 450 руб. |
Новокузнецк | 28 140 руб. | 78 800 руб. | 93 800 руб. | 118 170 руб. | 140 680 руб. |
Новороссийск | 11 350 руб. | 31 790 руб. | 37 840 руб. | 47 670 руб. | 56 750 руб. |
Новосибирск | 25 370 руб. | 71 050 руб. | 84 570 руб. | 106 540 руб. | 126 840 руб. |
Новочеркасск | 7 930 руб. | 22 210 руб. | 26 440 руб. | 33 300 руб. | 39 650 руб. |
Новошахтинск | 7 710 руб. | 21 580 руб. | 25 690 руб. | 32 360 руб. | 38 520 руб. |
Новый Уренгой | 27 630 руб. | 77 370 руб. | 92 100 руб. | 116 030 руб. | 138 130 руб. |
Ноглики | 73 270 руб. | 205 210 руб. | 244 280 руб. | 307 750 руб. | 366 370 руб. |
Норильск | 35 250 руб. | 98 730 руб. | 117 530 руб. | 148 060 руб. | 176 270 руб. |
Ноябрьск | 24 330 руб. | 68 150 руб. | 81 120 руб. | 102 200 руб. | 121 660 руб. |
Омск | 20 460 руб. | 57 290 руб. | 68 190 руб. | 85 910 руб. | 102 270 руб. |
Орёл | 2 730 руб. | 7 650 руб. | 9 110 руб. | 11 470 руб. | 13 660 руб. |
Оренбург | 11 170 руб. | 31 280 руб. | 37 240 руб. | 46 910 руб. | 55 850 руб. |
Орск | 13 340 руб. | 37 350 руб. | 44 460 руб. | 56 020 руб. | 66 680 руб. |
Пенза | 5 040 руб. | 14 100 руб. | 16 780 руб. | 21 140 руб. | 25 170 руб. |
Пермь | 11 010 руб. | 30 840 руб. | 36 710 руб. | 46 250 руб. | 55 060 руб. |
Петрозаводск | 7 750 руб. | 21 700 руб. | 25 840 руб. | 32 550 руб. | 38 750 руб. |
Петропавловск-Камчатский | 50 250 руб. | 140 750 руб. | 167 540 руб. | 211 070 руб. | 251 270 руб. |
Прокопьевск | 27 920 руб. | 78 190 руб. | 93 070 руб. | 117 250 руб. | 139 590 руб. |
Псков | 5 420 руб. | 15 170 руб. | 18 060 руб. | 22 750 руб. | 27 080 руб. |
Ростов-на-Дону | 8 100 руб. | 22 690 руб. | 27 010 руб. | 34 030 руб. | 40 510 руб. |
Рыбинск | 2 560 руб. | 7 170 руб. | 8 530 руб. | 10 750 руб. | 12 790 руб. |
Рязань | 1 740 руб. | 4 880 руб. | 5 810 руб. | 7 310 руб. | 8 710 руб. |
Салават | 11 260 руб. | 31 540 руб. | 37 540 руб. | 47 290 руб. | 56 300 руб. |
Салехард | 32 070 руб. | 89 810 руб. | 106 900 руб. | 134 670 руб. | 160 330 руб. |
Самара | 8 100 руб. | 22 690 руб. | 27 010 руб. | 34 030 руб. | 40 510 руб. |
Санкт-Петербург | 5 370 руб. | 15 050 руб. | 17 910 руб. | 22 560 руб. | 26 860 руб. |
Саранск | 5 110 руб. | 14 310 руб. | 17 030 руб. | 21 460 руб. | 25 540 руб. |
Саратов | 6 300 руб. | 17 650 руб. | 21 010 руб. | 26 470 руб. | 31 510 руб. |
Севастополь | 11 140 руб. | 31 200 руб. | 37 140 руб. | 46 790 руб. | 55 700 руб. |
Северодвинск | 9 730 руб. | 27 250 руб. | 32 440 руб. | 40 860 руб. | 48 650 руб. |
Северск | 27 460 руб. | 76 910 руб. | 91 550 руб. | 115 330 руб. | 137 300 руб. |
Симферополь | 10 540 руб. | 29 520 руб. | 35 140 руб. | 44 260 руб. | 52 700 руб. |
Смоленск | 2 880 руб. | 8 070 руб. | 9 610 руб. | 12 100 руб. | 14 410 руб. |
Сочи | 12 200 руб. | 34 160 руб. | 40 660 руб. | 51 230 руб. | 60 980 руб. |
Ставрополь | 10 590 руб. | 29 640 руб. | 35 290 руб. | 44 450 руб. | 52 920 руб. |
Старый Оскол | 4 770 руб. | 13 360 руб. | 15 910 руб. | 20 040 руб. | 23 860 руб. |
Стерлитамак | 11 280 руб. | 31 580 руб. | 37 590 руб. | 47 350 руб. | 56 370 руб. |
Сургут | 22 050 руб. | 61 760 руб. | 73 520 руб. | 92 620 руб. | 110 260 руб. |
Сызрань | 6 930 руб. | 19 410 руб. | 23 110 руб. | 29 110 руб. | 34 660 руб. |
Сыктывкар | 10 030 руб. | 28 090 руб. | 33 440 руб. | 42 120 руб. | 50 150 руб. |
Таганрог | 8 600 руб. | 24 080 руб. | 28 660 руб. | 36 110 руб. | 42 980 руб. |
Тамбов | 3 480 руб. | 9 730 руб. | 11 580 руб. | 14 590 руб. | 17 370 руб. |
Тверь | 1 420 руб. | 3 980 руб. | 4 730 руб. | 5 960 руб. | 7 090 руб. |
Тольятти | 7 650 руб. | 21 410 руб. | 25 490 руб. | 32 110 руб. | 38 220 руб. |
Томск | 27 310 руб. | 76 490 руб. | 91 050 руб. | 114 700 руб. | 136 550 руб. |
Тула | 1 370 руб. | 3 830 руб. | 4 560 руб. | 5 740 руб. | 6 830 руб. |
Тюмень | 16 110 руб. | 45 130 руб. | 53 720 руб. | 67 670 руб. | 80 560 руб. |
Улан-Удэ | 42 360 руб. | 118 630 руб. | 141 210 руб. | 177 900 руб. | 211 780 руб. |
Ульяновск | 6 800 руб. | 19 040 руб. | 22 660 руб. | 28 550 руб. | 33 980 руб. |
Уссурийск | 67 320 руб. | 188 550 руб. | 224 450 руб. | 282 760 руб. | 336 630 руб. |
Уфа | 10 420 руб. | 29 180 руб. | 34 740 руб. | 43 760 руб. | 52 100 руб. |
Ухта | 12 450 руб. | 34 870 руб. | 41 510 руб. | 52 300 руб. | 62 260 руб. |
Хабаровск | 62 340 руб. | 174 610 руб. | 207 850 руб. | 261 850 руб. | 311 730 руб. |
Ханты-Мансийск | 19 870 руб. | 55 650 руб. | 66 240 руб. | 83 450 руб. | 99 350 руб. |
Чебоксары | 5 200 руб. | 14 560 руб. | 17 330 руб. | 21 840 руб. | 25 990 руб. |
Челябинск | 13 550 руб. | 37 940 руб. | 45 160 руб. | 56 900 руб. | 67 730 руб. |
Череповец | 3 900 руб. | 10 910 руб. | 12 980 руб. | 16 350 руб. | 19 470 руб. |
Черкесск | 11 260 руб. | 31 540 руб. | 37 540 руб. | 47 290 руб. | 56 300 руб. |
Чита | 46 670 руб. | 130 700 руб. | 155 590 руб. | 196 010 руб. | 233 350 руб. |
Шахты | 7 620 руб. | 21 330 руб. | 25 390 руб. | 31 980 руб. | 38 070 руб. |
Элиста | 9 500 руб. | 26 600 руб. | 31 660 руб. | 39 890 руб. | 47 480 руб. |
Энгельс | 6 440 руб. | 18 030 руб. | 21 460 руб. | 27 030 руб. | 32 180 руб. |
Южно-Сахалинск | 69 130 руб. | 193 620 руб. | 230 480 руб. | 290 360 руб. | 345 670 руб. |
Якутск | 62 220 руб. | 174 270 руб. | 207 450 руб. | 261 340 руб. | 311 130 руб. |
Ярославль | 2 250 руб. | 6 290 руб. | 7 480 руб. | 9 420 руб. | 11 220 руб. |
500 кг | 3 т | 5 т | 7 т | 10 т | |
---|---|---|---|---|---|
Барановичи | 6 330 руб. | 17 710 руб. | 21 080 руб. | 26 560 руб. | 31 620 руб. |
Бобруйск | 5 220 руб. | 14 600 руб. | 17 380 руб. | 21 900 руб. | 26 070 руб. |
Борисов | 5 280 руб. | 14 790 руб. | 17 610 руб. | 22 180 руб. | 26 410 руб. |
Брест | 7 830 руб. | 21 910 руб. | 26 090 руб. | 32 860 руб. | 39 120 руб. |
Быхов | 4 680 руб. | 13 110 руб. | 15 610 руб. | 19 660 руб. | 23 410 руб. |
Верхнедвинск | 5 070 руб. | 14 180 руб. | 16 880 руб. | 21 270 руб. | 25 320 руб. |
Ветка | 5 010 руб. | 14 040 руб. | 16 710 руб. | 21 050 руб. | 25 060 руб. |
Витебск | 3 790 руб. | 10 610 руб. | 12 630 руб. | 15 910 руб. | 18 940 руб. |
Гомель | 4 860 руб. | 13 620 руб. | 16 210 руб. | 20 420 руб. | 24 310 руб. |
Горки | 4 110 руб. | 11 520 руб. | 13 710 руб. | 17 270 руб. | 20 560 руб. |
Городок | 4 050 руб. | 11 350 руб. | 13 510 руб. | 17 020 руб. | 20 260 руб. |
Гродно | 7 360 руб. | 20 610 руб. | 24 530 руб. | 30 910 руб. | 36 790 руб. |
Дзержинск | 3 140 руб. | 8 790 руб. | 10 460 руб. | 13 170 руб. | 15 680 руб. |
Добруш | 4 860 руб. | 13 620 руб. | 16 210 руб. | 20 420 руб. | 24 310 руб. |
Дубровно | 3 740 руб. | 10 470 руб. | 12 460 руб. | 15 690 руб. | 18 680 руб. |
Жлобин | 4 700 руб. | 13 150 руб. | 15 660 руб. | 19 730 руб. | 23 480 руб. |
Калинковичи | 6 260 руб. | 17 520 руб. | 20 860 руб. | 26 280 руб. | 31 280 руб. |
Климовичи | 24 480 руб. | 68 570 руб. | 81 620 руб. | 102 830 руб. | 122 410 руб. |
Костюковичи | 24 480 руб. | 68 570 руб. | 81 620 руб. | 102 830 руб. | 122 410 руб. |
Кричев | 24 480 руб. | 68 570 руб. | 81 620 руб. | 102 830 руб. | 122 410 руб. |
Лепель | 4 620 руб. | 12 920 руб. | 15 380 руб. | 19 380 руб. | 23 070 руб. |
Лида | 6 540 руб. | 18 320 руб. | 21 810 руб. | 27 470 руб. | 32 710 руб. |
Минск | 5 280 руб. | 14 790 руб. | 17 610 руб. | 22 180 руб. | 26 410 руб. |
Могилев | 4 310 руб. | 12 060 руб. | 14 360 руб. | 18 090 руб. | 21 530 руб. |
Мозырь | 5 910 руб. | 16 560 руб. | 19 710 руб. | 24 830 руб. | 29 560 руб. |
Мстиславль | 4 310 руб. | 12 060 руб. | 14 360 руб. | 18 090 руб. | 21 530 руб. |
Орша | 3 740 руб. | 10 470 руб. | 12 460 руб. | 15 690 руб. | 18 680 руб. |
Осиповичи | 5 520 руб. | 15 440 руб. | 18 380 руб. | 23 160 руб. | 27 570 руб. |
Петриков | 6 290 руб. | 17 610 руб. | 20 960 руб. | 26 400 руб. | 31 430 руб. |
Полоцк | 4 620 руб. | 12 920 руб. | 15 380 руб. | 19 380 руб. | 23 070 руб. |
Речица | 5 240 руб. | 14 670 руб. | 17 460 руб. | 21 990 руб. | 26 180 руб. |
Рогачёв | 5 220 руб. | 14 600 руб. | 17 380 руб. | 21 900 руб. | 26 070 руб. |
Сенно | 4 340 руб. | 12 150 руб. | 14 460 руб. | 18 210 руб. | 21 680 руб. |
Славгород | 3 930 руб. | 10 990 руб. | 13 080 руб. | 16 480 руб. | 19 620 руб. |
Слуцк | 6 120 руб. | 17 120 руб. | 20 380 руб. | 25 680 руб. | 30 570 руб. |
Старые Дороги | 5 740 руб. | 16 070 руб. | 19 130 руб. | 24 100 руб. | 28 690 руб. |
Чаусы | 4 310 руб. | 12 060 руб. | 14 360 руб. | 18 090 руб. | 21 530 руб. |
Червень | 5 280 руб. | 14 790 руб. | 17 610 руб. | 22 180 руб. | 26 410 руб. |
Чериков | 24 480 руб. | 68 570 руб. | 81 620 руб. | 102 830 руб. | 122 410 руб. |
Шклов | 4 080 руб. | 11 410 руб. | 13 580 руб. | 17 110 руб. | 20 370 руб. |
500 кг | 3 т | 5 т | 7 т | 10 т | |
---|---|---|---|---|---|
Абай | 22 960 руб. | 64 300 руб. | 76 550 руб. | 96 430 руб. | 114 800 руб. |
Акколь | 20 700 руб. | 57 960 руб. | 68 990 руб. | 86 920 руб. | 103 470 руб. |
Аксай | 10 640 руб. | 29 790 руб. | 35 460 руб. | 44 670 руб. | 53 180 руб. |
Аксу | 24 120 руб. | 67 540 руб. | 80 400 руб. | 101 280 руб. | 120 580 руб. |
Актау | 19 660 руб. | 55 060 руб. | 65 540 руб. | 82 570 руб. | 98 300 руб. |
Актобе | 13 090 руб. | 36 660 руб. | 43 640 руб. | 54 980 руб. | 65 450 руб. |
Алга | 13 470 руб. | 37 710 руб. | 44 890 руб. | 56 550 руб. | 67 320 руб. |
Алма-Ата | 29 490 руб. | 82 600 руб. | 98 320 руб. | 123 870 руб. | 147 460 руб. |
Аральск | 19 350 руб. | 54 180 руб. | 64 490 руб. | 81 250 руб. | 96 720 руб. |
Аркалык | 19 080 руб. | 53 440 руб. | 63 620 руб. | 80 150 руб. | 95 410 руб. |
Арысь | 24 340 руб. | 68 170 руб. | 81 150 руб. | 102 230 руб. | 121 700 руб. |
Астана | 20 700 руб. | 57 960 руб. | 68 990 руб. | 86 920 руб. | 103 470 руб. |
Атбасар | 18 860 руб. | 52 810 руб. | 62 870 руб. | 79 200 руб. | 94 290 руб. |
Атырау | 13 100 руб. | 36 680 руб. | 43 660 руб. | 55 010 руб. | 65 480 руб. |
Аягоз | 29 000 руб. | 81 210 руб. | 96 670 руб. | 121 790 руб. | 144 990 руб. |
Байконур | 19 350 руб. | 54 180 руб. | 64 490 руб. | 81 250 руб. | 96 720 руб. |
Балхаш | 25 470 руб. | 71 340 руб. | 84 920 руб. | 106 980 руб. | 127 360 руб. |
Булаево | 18 350 руб. | 51 390 руб. | 61 170 руб. | 77 060 руб. | 91 740 руб. |
Державинск | 18 260 руб. | 51 130 руб. | 60 870 руб. | 76 680 руб. | 91 290 руб. |
Ерейментау | 21 820 руб. | 61 110 руб. | 72 740 руб. | 91 640 руб. | 109 100 руб. |
Есик | 29 870 руб. | 83 650 руб. | 99 570 руб. | 125 440 руб. | 149 340 руб. |
Есиль | 17 660 руб. | 49 450 руб. | 58 870 руб. | 74 160 руб. | 88 290 руб. |
Жанаозен | 19 810 руб. | 55 480 руб. | 66 040 руб. | 83 200 руб. | 99 050 руб. |
Жанатас | 24 730 руб. | 69 260 руб. | 82 450 руб. | 103 870 руб. | 123 650 руб. |
Жаркент | 30 990 руб. | 86 800 руб. | 103 330 руб. | 130 170 руб. | 154 970 руб. |
Жезказган | 21 500 руб. | 60 210 руб. | 71 670 руб. | 90 290 руб. | 107 490 руб. |
Жем | 14 590 руб. | 40 860 руб. | 48 640 руб. | 61 280 руб. | 72 950 руб. |
Жетысай | 25 990 руб. | 72 790 руб. | 86 650 руб. | 109 160 руб. | 129 950 руб. |
Житикара | 15 240 руб. | 42 690 руб. | 50 820 руб. | 64 020 руб. | 76 210 руб. |
Зайсан | 31 280 руб. | 87 600 руб. | 104 280 руб. | 131 370 руб. | 156 390 руб. |
Зыряновск | 29 180 руб. | 81 720 руб. | 97 270 руб. | 122 550 руб. | 145 890 руб. |
Казалинск | 19 350 руб. | 54 180 руб. | 64 490 руб. | 81 250 руб. | 96 720 руб. |
Кандыагаш | 13 920 руб. | 38 970 руб. | 46 390 руб. | 58 440 руб. | 69 570 руб. |
Капшагай | 29 490 руб. | 82 600 руб. | 98 320 руб. | 123 870 руб. | 147 460 руб. |
Караганда | 22 740 руб. | 63 670 руб. | 75 800 руб. | 95 490 руб. | 113 680 руб. |
Каражал | 25 140 руб. | 70 400 руб. | 83 800 руб. | 105 570 руб. | 125 680 руб. |
Каратау | 26 340 руб. | 73 780 руб. | 87 820 руб. | 110 640 руб. | 131 710 руб. |
Каркаралинск | 24 390 руб. | 68 300 руб. | 81 300 руб. | 102 420 руб. | 121 930 руб. |
Каскелен | 29 640 руб. | 83 020 руб. | 98 820 руб. | 124 500 руб. | 148 210 руб. |
Кентау | 23 460 руб. | 65 690 руб. | 78 200 руб. | 98 510 руб. | 117 280 руб. |
Кзыл-Орда | 21 000 руб. | 58 820 руб. | 70 020 руб. | 88 210 руб. | 105 010 руб. |
Кокшетау | 18 640 руб. | 52 200 руб. | 62 140 руб. | 78 290 руб. | 93 200 руб. |
Кульсары | 14 600 руб. | 40 880 руб. | 48 660 руб. | 61 310 руб. | 72 980 руб. |
Курчатов | 4 260 руб. | 11 920 руб. | 14 180 руб. | 17 870 руб. | 21 270 руб. |
Кустанай | 15 410 руб. | 43 150 руб. | 51 370 руб. | 64 710 руб. | 77 040 руб. |
Ленгер | 24 750 руб. | 69 320 руб. | 82 520 руб. | 103 960 руб. | 123 760 руб. |
Лисаковск | 16 160 руб. | 45 250 руб. | 53 870 руб. | 67 860 руб. | 80 790 руб. |
Макинск | 19 540 руб. | 54 730 руб. | 65 140 руб. | 82 070 руб. | 97 700 руб. |
Мамлютка | 17 820 руб. | 49 920 руб. | 59 420 руб. | 74 850 руб. | 89 110 руб. |
Павлодар | 23 620 руб. | 66 150 руб. | 78 750 руб. | 99 200 руб. | 118 100 руб. |
Петропавловск | 17 600 руб. | 49 290 руб. | 58 670 руб. | 73 910 руб. | 87 990 руб. |
Приозерск | 6 580 руб. | 18 430 руб. | 21 930 руб. | 27 630 руб. | 32 890 руб. |
Риддер | 28 800 руб. | 80 670 руб. | 96 020 руб. | 120 970 руб. | 144 010 руб. |
Рудный | 15 710 руб. | 43 990 руб. | 52 370 руб. | 65 970 руб. | 78 540 руб. |
Сарань | 22 890 руб. | 64 090 руб. | 76 300 руб. | 96 120 руб. | 114 430 руб. |
Сарканд | 32 490 руб. | 91 000 руб. | 108 330 руб. | 136 470 руб. | 162 470 руб. |
Сарыагаш | 25 390 руб. | 71 110 руб. | 84 650 руб. | 106 640 руб. | 126 950 руб. |
Сатпаев | 21 650 руб. | 60 630 руб. | 72 170 руб. | 90 920 руб. | 108 240 руб. |
Семей | 26 220 руб. | 73 440 руб. | 87 420 руб. | 110 140 руб. | 131 110 руб. |
Сергеевка | 18 950 руб. | 53 070 руб. | 63 170 руб. | 79 580 руб. | 94 740 руб. |
Серебрянск | 28 350 руб. | 79 410 руб. | 94 520 руб. | 119 080 руб. | 141 760 руб. |
Степногорск | 20 520 руб. | 57 460 руб. | 68 390 руб. | 86 160 руб. | 102 570 руб. |
Степняк | 19 620 руб. | 54 940 руб. | 65 390 руб. | 82 380 руб. | 98 070 руб. |
Тайынша | 19 020 руб. | 53 260 руб. | 63 390 руб. | 79 860 руб. | 95 070 руб. |
Талгар | 29 640 руб. | 83 020 руб. | 98 820 руб. | 124 500 руб. | 148 210 руб. |
Талдыкорган | 31 450 руб. | 88 080 руб. | 104 850 руб. | 132 090 руб. | 157 250 руб. |
Тараз | 25 740 руб. | 72 100 руб. | 85 820 руб. | 108 120 руб. | 128 710 руб. |
Текели | 31 750 руб. | 88 920 руб. | 105 850 руб. | 133 350 руб. | 158 750 руб. |
Темир | 14 220 руб. | 39 810 руб. | 47 390 руб. | 59 700 руб. | 71 070 руб. |
Темиртау | 22 890 руб. | 64 090 руб. | 76 300 руб. | 96 120 руб. | 114 430 руб. |
Туркестан | 23 230 руб. | 65 060 руб. | 77 450 руб. | 97 570 руб. | 116 150 руб. |
Уральск | 9 620 руб. | 26 930 руб. | 32 060 руб. | 40 390 руб. | 48 080 руб. |
Усть-Каменогорск | 27 830 руб. | 77 940 руб. | 92 770 руб. | 116 880 руб. | 139 140 руб. |
Ушарал | 30 500 руб. | 85 420 руб. | 101 680 руб. | 128 090 руб. | 152 490 руб. |
Уштобе | 31 830 руб. | 89 130 руб. | 106 100 руб. | 133 670 руб. | 159 130 руб. |
Форт-Шевченко | 20 640 руб. | 57 790 руб. | 68 790 руб. | 86 670 руб. | 103 170 руб. |
Хромтау | 13 770 руб. | 38 550 руб. | 45 890 руб. | 57 810 руб. | 68 820 руб. |
Шалкар | 15 870 руб. | 44 430 руб. | 52 890 руб. | 66 630 руб. | 79 320 руб. |
Шар | 27 120 руб. | 75 960 руб. | 90 420 руб. | 113 920 руб. | 135 610 руб. |
Шардара | 26 290 руб. | 73 630 руб. | 87 650 руб. | 110 420 руб. | 131 450 руб. |
Шахтинск | 23 070 руб. | 64 620 руб. | 76 920 руб. | 96 900 руб. | 115 360 руб. |
Шемонаиха | 28 230 руб. | 79 070 руб. | 94 120 руб. | 118 580 руб. | 141 160 руб. |
Шу | 27 540 руб. | 77 140 руб. | 91 820 руб. | 115 680 руб. | 137 710 руб. |
Шымкент | 24 490 руб. | 68 590 руб. | 81 650 руб. | 102 860 руб. | 122 450 руб. |
Щучинск | 19 170 руб. | 53 680 руб. | 63 890 руб. | 80 490 руб. | 95 820 руб. |
Экибастуз | 23 260 руб. | 65 140 руб. | 77 550 руб. | 97 690 руб. | 116 300 руб. |
